背幅計算ツール
背幅計算ツール
ブックカバーのデータを作成する場合は背幅を考慮して作成してください。
背幅の目安は下記の計算ツールをご利用ください。
紙の種類と本文のページ数を選択
①表紙の用紙を選択
②本文の用紙を選択
③総ページ数を入力
◎【表紙のテンプレート】は計算結果に基づいてお選びください。
小数点以下は繰上げて表紙のテンプレートをご利用ください。
【背幅別冊子表紙テンプレート】A5サイズ
| 背幅 | フォトショップ(psd形式) | Canva(キャンバ) | イラストレーター(ai形式) |
|---|---|---|---|
| 0mm・中綴じ | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| 1mm | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| 2mm | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| 3mm | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| 4mm | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| 5mm | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| 6mm | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| 7mm | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| 8mm | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| 9mm | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| 10mm | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| 11mm | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| 12mm | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| 13mm | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| 14mm | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
【背幅別冊子表紙テンプレート】B5サイズ
| 背幅 | フォトショップ(psd形式) | Canva(キャンバ) | イラストレーター(ai形式) |
|---|---|---|---|
| 0mm・中綴じ | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| 1mm | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| 2mm | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| 3mm | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| 4mm | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| 5mm | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| 6mm | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| 7mm | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| 8mm | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| 9mm | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| 10mm | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| 11mm | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| 12mm | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| 13mm | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| 14mm | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
